W08 CORISO
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λ R [W/(mK)] | 0.08 | Zulassung | Z-17.1-1114 |
|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | Erdbebenzone(n) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 | |
| Druckfestigkeitsklasse | 6 | ||
| Wert Druckfestigkeit | 2.3 |
| Bezeichnung | Nennmaß in mm | Format | Schallschutz | Wärmeschutz | Brandschutz | Materialbedarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H | Rw,Bau,ref [dB] | U-WERT [W/(m² K)] | NACH DIN 4102 | pro m3 | pro m2 | ||
| 36,5 | 247 x 365 x 249 | 12 DF | - | 0.21 | F60-A | 44 | 16 |
W08 CORISO
| Datenblatt |
W065 CORISO
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λ R [W/(mK)] | 0.07 | Zulassung | Z-17.1-1171 |
|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | Erdbebenzone(n) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 | |
| Druckfestigkeitsklasse | 6 | ||
| Wert Druckfestigkeit | 1.7 |
| Bezeichnung | Nennmaß in mm | Format | Schallschutz | Wärmeschutz | Brandschutz | Materialbedarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H | Rw,Bau,ref [dB] | U-WERT [W/(m² K)] | NACH DIN 4102 | pro m3 | pro m2 |
W065 CORISO
| Datenblatt |
W07 CORISO
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λ R [W/(mK)] | 0.07 | Zulassung | Z-17.1-1056 |
|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | Erdbebenzone(n) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 | |
| Druckfestigkeitsklasse | 6 | ||
| Wert Druckfestigkeit | 2.2 |
| Bezeichnung | Nennmaß in mm | Format | Schallschutz | Wärmeschutz | Brandschutz | Materialbedarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H | Rw,Bau,ref [dB] | U-WERT [W/(m² K)] | NACH DIN 4102 | pro m3 | pro m2 |
W07 CORISO
| Datenblatt |
WS08 CORISO
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λ R [W/(mK)] | 0.08 | Zulassung | Z-17.1-1114 |
|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | 0.70 | Erdbebenzone(n) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 |
| Druckfestigkeitsklasse | 10 | ||
| Wert Druckfestigkeit | 3.4 |
| Bezeichnung | Nennmaß in mm | Format | Schallschutz | Wärmeschutz | Brandschutz | Materialbedarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H | Rw,Bau,ref [dB] | U-WERT [W/(m² K)] | NACH DIN 4102 | pro m3 | pro m2 | ||
| 49,0 | 247 x 490 x 249 | 16 DF | - | 0.16 | F60-A Brandwand 1) | 33 | 16 |
| 30,0 Halbanfänger | 128 x 300 x 249 | 5 DF | - | - | 106 | 32 | |
| 30,0 Anfänger | 247 x 300 x 249 | 10 DF | - | - | 53 | 16 | |
| 30,0 | 247 x 300 x 249 | 10 DF | 51.3 | 0.25 | F60-A Brandwand 1) | 53 | 16 |
| 36,5 Halbanfänger | 128 x 365 x 249 | 6 DF | - | - | 88 | 32 | |
| 36,5 Anfänger | 247 x 365 x 249 | 12 DF | - | - | 44 | 16 | |
| 36,5 | 247 x 365 x 249 | 12 DF | 50.6 | 0.21 | F60-A Brandwand 1) | 44 | 16 |
| 42,5 Halbanfänger | 128 x 425 x 249 | 7 DF | - | - | 74 | 32 | |
| 42,5 Anfänger | 247 x 425 x 249 | 14 DF | - | - | 38 | 16 | |
| 42,5 | 247 x 425 x 249 | 14 DF | 49.3 | 0.18 | F60-A Brandwand 1) | 38 | 16 |
| 30,0 Eck- und Ausgleichsziegel | 182 x 300 x 249 | 7.5 DF | - | - | 73 | 22 |
Fußnoten:
1) Ausnutzungsfaktor αfi ≤ 0,63
1) Ausnutzungsfaktor αfi ≤ 0,63
WS08 CORISO
| Datenblatt |
WS09 CORISO PLUS
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λ R [W/(mK)] | 0.09 | Zulassung | Z-17.21-1253 |
|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | Erdbebenzone(n) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 | |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 | ||
| Wert Druckfestigkeit | 5.9 |
| Bezeichnung | Nennmaß in mm | Format | Schallschutz | Wärmeschutz | Brandschutz | Materialbedarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H | Rw,Bau,ref [dB] | U-WERT [W/(m² K)] | NACH DIN 4102 | pro m3 | pro m2 | ||
| 42,5 | 247 x 425 x 249 | 14 DF | 48.7 | 0.2 | F60-A Brandwand 1) | 38 | 16 |
| 30,0 Halbanfänger | 128 x 300 x 249 | 5 DF | - | - | 106 | 32 | |
| 30,0 Anfänger | 247 x 300 x 249 | 10 DF | - | - | 53 | 16 | |
| 30,0 | 247 x 300 x 249 | 10 DF | 48.4 | 0.28 | F60-A Brandwand 1) | 53 | 16 |
| 36,5 Halbanfänger | 128 x 365 x 249 | 6 DF | - | - | 88 | 32 | |
| 36,5 Anfänger | 247 x 365 x 249 | 12 DF | - | - | 44 | 16 | |
| 36,5 | 247 x 365 x 249 | 12 DF | 51.9 | 0.23 | F60-A Brandwand 1) | 44 | 16 |
| 42,5 Halbanfänger | 128 x 425 x 249 | 7 DF | - | - | 74 | 32 | |
| 42,5 Anfänger | 247 x 425 x 249 | 14 DF | - | - | 38 | 16 | |
| 30,0 Eck- und Ausgleichsziegel | 182 x 300 x 249 | 7.5 DF | - | - | 106 | 32 |
Fußnoten:
1) Ausnutzungsfaktor αfi ≤ 0,48
1) Ausnutzungsfaktor αfi ≤ 0,48
WS09 CORISO PLUS
| Datenblatt |
WS10 CORISO
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λ R [W/(mK)] | 0.1 | Zulassung | Z-17.1-1021 |
|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | Erdbebenzone(n) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 | |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 | ||
| Wert Druckfestigkeit | 5 |
| Bezeichnung | Nennmaß in mm | Format | Schallschutz | Wärmeschutz | Brandschutz | Materialbedarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H | Rw,Bau,ref [dB] | U-WERT [W/(m² K)] | NACH DIN 4102 | pro m3 | pro m2 | ||
| 42,5 | 247 x 425 x 249 | 14 DF | 48.4 | 0.22 | F30-A 1) | 38 | 16 |
| 30,0 Halbanfänger | 128 x 300 x 249 | 5 DF | - | - | 106 | 32 | |
| 30,0 Anfänger | 247 x 300 x 249 | 10 DF | - | - | 53 | 16 | |
| 30,0 | 247 x 300 x 249 | 10 DF | 52.2 | 0.31 | F30-A 1) | 53 | 16 |
| 36,5 Halbanfänger | 128 x 365 x 249 | 6 DF | - | - | 88 | 32 | |
| 36,5 Anfänger | 247 x 365 x 249 | 12 DF | - | - | 44 | 16 | |
| 36,5 | 247 x 365 x 249 | 12 DF | 52.2 | 0.25 | F30-A 1) | 44 | 16 |
| 42,5 Halbanfänger | 128 x 425 x 249 | 7 DF | - | - | 74 | 32 | |
| 42,5 Anfänger | 247 x 425 x 249 | 14 DF | - | - | 38 | 16 | |
| 30,0 Eck- und Ausgleichsziegel | 182 x 300 x 249 | 7.5 DF | - | - | 73 | 22 |
Fußnoten:
1) Ausnutzungsfaktor αfi ≤ 0,55
1) Ausnutzungsfaktor αfi ≤ 0,55
WS10 CORISO
| Datenblatt |
CORISO Sockelziegel
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λ R [W/(mK)] | 0 | Ergänzungsziegel angelehnt an | Z-17.1-1021 |
|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | Erdbebenzone(n) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 | |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 | ||
| Wert Druckfestigkeit | 5 |
| Bezeichnung | Nennmaß in mm | Format | Schallschutz | Wärmeschutz | Brandschutz | Materialbedarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H | Rw,Bau,ref [dB] | U-WERT [W/(m² K)] | NACH DIN 4102 | pro m3 | pro m2 |
CORISO Sockelziegel
| Datenblatt |
CORISO Anlegeziegel
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λ R [W/(mK)] | 0 | Ergänzungsziegel angelehnt an | Z-17.1-821 |
|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | Erdbebenzone(n) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 | |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 | ||
| Wert Druckfestigkeit | 4.7 | ||
| Waermeleitzahl Vertikal | 0.33 |
| Bezeichnung | Nennmaß in mm | Format | Schallschutz | Wärmeschutz | Brandschutz | Materialbedarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H | Rw,Bau,ref [dB] | U-WERT [W/(m² K)] | NACH DIN 4102 | pro m3 | pro m2 | ||
| 24,0 | 372 x 240 x 249 | 12 DF | 53.8 | - | 45 | - | |
| 17,5 | 372 x 175 x 249 | 9 DF | 50 | - | 61 | - | |
| 11,5 | 372 x 115 x 249 | 6 DF | 45.1 | - | 93 | - |
CORISO Anlegeziegel
| Datenblatt |
WS08 CORISO HAZ
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λ R [W/(mK)] | 0.08 | ||
|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | Erdbebenzone(n) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 | |
| Druckfestigkeitsklasse | 10 | ||
| Wert Druckfestigkeit | 3.4 |
| Bezeichnung | Nennmaß in mm | Format | Schallschutz | Wärmeschutz | Brandschutz | Materialbedarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H | Rw,Bau,ref [dB] | U-WERT [W/(m² K)] | NACH DIN 4102 | pro m3 | pro m2 | ||
| 36,5 h=12,4 | 247 x 365 x 124 | 0 SF | - | - | 89 | - | |
| 42,5 h=19,9 | 247 x 425 x 199 | 0 SF | - | - | 48 | - | |
| 42,5 h=17,4 | 247 x 425 x 174 | 0 SF | - | - | 54 | - | |
| 42,5 h=14,9 | 247 x 425 x 149 | 0 SF | - | - | 64 | - | |
| 42,5 h=12,4 | 247 x 425 x 124 | 0 SF | - | - | 77 | - | |
| 36,5 h=22,4 | 247 x 365 x 224 | 0 SF | - | - | 49 | - | |
| 36,5 h=19,9 | 247 x 365 x 199 | 0 SF | - | - | 55 | - | |
| 36,5 h=17,4 | 247 x 365 x 174 | 0 SF | - | - | 63 | - | |
| 36,5 h=14,9 | 247 x 365 x 149 | 0 SF | - | - | 74 | - | |
| 42,5 h=22,4 | 247 x 425 x 224 | 0 SF | - | - | 42 | - |
WS08 CORISO HAZ
| Datenblatt |
WS10 CORISO HAZ
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λ R [W/(mK)] | 0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | Erdbebenzone(n) | Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 | |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 | ||
| Wert Druckfestigkeit | 5 |
| Bezeichnung | Nennmaß in mm | Format | Schallschutz | Wärmeschutz | Brandschutz | Materialbedarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H | Rw,Bau,ref [dB] | U-WERT [W/(m² K)] | NACH DIN 4102 | pro m3 | pro m2 | ||
| 36,5 h=12,4 | 247 x 365 x 124 | 0 SF | - | - | 89 | - | |
| 42,5 h=19,9 | 247 x 425 x 199 | 0 SF | - | - | 48 | - | |
| 42,5 h=17,4 | 247 x 425 x 174 | 0 SF | - | - | 54 | - | |
| 42,5 h=14,9 | 247 x 425 x 149 | 0 SF | - | - | 64 | - | |
| 42,5 h=12,4 | 247 x 425 x 124 | 0 SF | - | - | 77 | - | |
| 36,5 h=22,4 | 247 x 365 x 224 | 0 SF | - | - | 49 | - | |
| 36,5 h=19,9 | 247 x 365 x 199 | 0 SF | - | - | 55 | - | |
| 36,5 h=17,4 | 247 x 365 x 174 | 0 SF | - | - | 63 | - | |
| 36,5 h=14,9 | 247 x 365 x 149 | 0 SF | - | - | 74 | - | |
| 42,5 h=22,4 | 247 x 425 x 224 | 0 SF | - | - | 42 | - |
WS10 CORISO HAZ
| Datenblatt |